Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 3 de juny de 2019
Feu la mitjana ponderada de l’índex de desenvolupament humà dels països africans mediterranis
Ponderar al Diccionari normatiu valencià vol dir atribuir un pes (a un element d’un conjunt) a fi d’obtenir la mitjana ponderada
| Marroc | 35330305 | 0,667 | 23565313,44 |
| Algèria | 42200000 | 0,754 | 31818800,00 |
| Tunísia | 11725253 | 0,735 | 8618060,955 |
| Líbia | 5670688 | 0,706 | 4003505,728 |
| Egipte | 98771387 | 0,696 | 68744885,35 |
| Total | 193697633 | 0,706 | 136750565,5 |
La mitjana ponderada de l’idh als països mediterranis de l’Àfrica és 0,706